マイクロフォーサーズ用 単焦点レンズ 42.5mm(換算85mm)、45mm(換算90mm)レンズスペック比較表
手軽に使えるマイクロフォーサーズ規格のポートレートに適した焦点距離のレンズが揃ってきたのでスペックについてまとめてみました。
– | パナソニック LUMIX G 42.5mm / F1.7 ASPH. / POWER O.I.S. | オリンパス M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 | LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. |
---|---|---|---|
レンズ構成 | 8群10枚 (非球面レンズ1枚) | 8群9枚 (E-HRレンズ2枚) | 11群14枚 (非球面レンズ2枚、EDレンズ1枚、UHRレンズ1枚) |
最短撮影距離 | 0.31m | 0.5m | 0.3m |
最大撮影倍率 | 0.2倍 (35mm判換算:0.4倍) | 0.11倍 (35mm判換算 0.22倍相当) | 0.1倍 (35mm判換算:0.2倍) |
フィルターサイズ | φ37mm | Φ37mm | Φ67mm |
大きさ 最大径×長さ | φ55mm×約50mm | Ø56 x 46mm | φ74mm×約76.8mm |
重さ | 約130g | 116g | 約425g |
コーティング | ? | ZEROコーティング | ナノサーフェスコーティング |
Amazon | Panasonic 42.5mm F1.7 ASPH. POWER O.I.S. | OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 | Panasonic ライカ LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. H-NS043 |
楽天 | パナソニック 42.5mm F1.7 | オリンパス 45mm F1.8 | LEICA DG NOCTICRON 42.5mm F1.2 |
・解像性能の良さ
・最大撮影倍率が高さ(被写体に寄れるので大きく写せる)
・レンズ内手振れ補正搭載
・レンズフード付属
という抜群のコストパフォーマンスで「42.5㎜ F1.7」が人気のようです。