マイクロフォーサーズ用 単焦点レンズ 25mm(換算50mm)標準レンズスペック比較表
手軽に使えるマイクロフォーサーズ規格の25mmレンズが揃ってきたのでスペックについてまとめてみました。
– | パナソニック LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH. | オリンパス M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 | LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. |
---|---|---|---|
レンズ構成 | 7群8枚 (非球面レンズ:2枚 超高屈折率UHRレンズ:1枚) | 7群9枚 (非球面レンズ2枚) | 7群9枚 (非球面レンズ2枚 超高屈折率UHRレンズ1枚) |
最短撮影距離 | 0.25m | 0.25m | 0.3m |
最大撮影倍率 | 0.14倍 (35mm判換算:0.28倍) | 0.12倍 (35mm判換算0.24倍相当) | 0.11倍 (35mm判換算:0.22倍) |
フィルターサイズ | Φ46mm | Φ46mm | Φ46mm |
大きさ 最大径×長さ | Φ60.8mm×約52mm | Ø57.8mm x 42mm | φ63mm×約54.5mm |
重さ | 約125g | 137g | 約200g |
コーティング | ? | ZEROコーティング | ナノサーフェスコーティング |
Amazon | Panasonic 25mm F1.7 H-H025-K | OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 | Panasonic ライカ DG SUMMILUX 25mm F1.4 ASPH. H-X025 |
楽天 | パナソニック 25mm F1.7 | オリンパス 25mm F1.8 | LEICA DG SUMMILUX 25mm F1.4 |
逆光耐性や、被写体に光源が入った時のゴーストフレア耐性に影響するコーティングの情報が見当たらなかったので「?」としてあります。面反射率0.3%程度の通常のマルチコートなのでしょうかね。